| 概述 | 温度 | 速度 | 压力 | 密封部分 | |
| Min. | Max. | Max. | Max. | ||
| ℃ | M/S | bar | |||
| 液压,双作用 紧凑型活塞密封圈,几乎没有卫生死角,可用于食品和制药行业。也常用于替换O型圈,因为它在内径设计上为过盈配合,防止了动态应用过程中的发生扭曲。 | -30 | +110 | 0.4 | 400 | MKX-PU |
| -20 | +110 | 0.4 | 400 | MKX-HPU | |
| -50 | +110 | 0.4 | 400 | MKX-TPU | |
| -20 | +110 | 0.5 | 400 | MKX-SPU | |
| -30 | +110 | 0.4 | 400 | MKX-GPU | |
| 概述 | 温度 | 速度 | 压力 | 密封部分 | |
| Min. | Max. | Max. | Max. | ||
| ℃ | M/S | bar | |||
| 液压,双作用 紧凑型活塞密封圈,几乎没有卫生死角,可用于食品和制药行业。也常用于替换O型圈,因为它在内径设计上为过盈配合,防止了动态应用过程中的发生扭曲。 | -30 | +110 | 0.4 | 400 | MKX-PU |
| -20 | +110 | 0.4 | 400 | MKX-HPU | |
| -50 | +110 | 0.4 | 400 | MKX-TPU | |
| -20 | +110 | 0.5 | 400 | MKX-SPU | |
| -30 | +110 | 0.4 | 400 | MKX-GPU | |
